July Allegro 2009 - Round 5

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Jelic, Mato          1779 4     12:W  5:W  4:W  2:W  3:L
2  Kerr, Bill           1799 4      6:W 10:W  9:W  1:L  5:W
3  Juszczynski, Mathew  1829 4     13:W  9:L 16:W  6:W  1:W
4  Sykes, Alexander K I 1793 4     17:W  8:W  1:L 15:W  9:W
5  Mdinaradze, Edgar    1886 3     16:W  1:L 15:W  7:W  2:L
6  Mading, John Thon    1428 3      2:L 18:W  8:W  3:L 15:W
7  Haydn, Gavin         1457 3     11:L 19:W 10:W  5:L 16:W
8  Ajith, Chol Solomon  1648 3     20:W  4:L  6:L 17:W 11:W
9  Kelly, John          1737 2.5   14:W  3:W  2:L 11:D  4:L
10 Walshe, D Bradley    1665 2.5   18:W  2:L  7:L 14:W 12:D
11 Stockhausen, Mark    1811 2.5    7:W 15:L 17:W  9:D  8:L
12 Glascott, Brent      1126 2.5    1:L 16:L 13:W 19:W 10:D
13 Staak, Eric          1466 2.5    3:L 14:D 12:L 20:W 18:W
14 Vuckov, George       1113 2.5    9:L 13:D 19:W 10:L 17:W
15 Paprzycki, Eryk      1681 2     19:W 11:W  5:L  4:L  6:L
16 Shohani, Ammar       1473 2      5:L 12:W  3:L 18:W  7:L
17 Ballantyne, Martin   1175 1      4:L 20:W 11:L  8:L 14:L
18 Nelson, Ned          167  1     10:L  6:L 20:W 16:L 13:L
19 Whitney, Garth       1067 1     15:L  7:L 14:L 12:L 20:W
20 Vasile, Franko            0      8:L 17:L 18:L 13:L 19:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com