QUEEN'S BIRTHDAY 2009 - Round 6

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Chapman, Mark        2290 5.5   11:W  2:W  0:D  4:W  6:W  7:W
2  Mdinaradze, Edgar    1853 5     17:W  1:L 12:W 10:W  4:W  6:W
3  Jackson, Ralph E     1916 4.5   15:W  9:L 18:W  7:D 11:W  8:W
4  Juszczynski, Mathew  1872 4     18:W 13:W  9:W  1:L  2:L 15:W
5  Sykes, Alexander K I 1883 4     12:W 10:D  6:L  0:D 14:W 13:W
6  Searle, Zachary      1746 3.5   16:W  7:D  5:W  8:W  1:L  2:L
7  Zaric, Srboljub      2020 3.5    8:D  6:D 13:W  3:D 15:W  1:L
8  Ivancic, Fabian      1642 3.5    7:D 11:W 10:W  6:L  9:W  3:L
9  Jelic, Mato          1796 3.5   19:W  3:W  4:L  0:D  8:L 16:W
10 Stockhausen, Mark    1811 3     14:W  5:D  8:L  2:L 16:D 18:W
11 Cameron, Alistair    1671 3      1:L  8:L 20:W 12:W  3:L 17:W
12 Bortsova, Natasha    1436 3      5:L 14:W  2:L 11:L 18:W 19:W
13 Lutley, Philip       1678 3     20:W  4:L  7:L 18:W 17:W  5:L
14 Gupta, Aashray       1155 3     10:L 12:L 17:W 19:W  5:L 20:W
15 Staak, Eric          1488 2.5    3:L 19:W  0:D 16:W  7:L  4:L
16 Nicholls, Stuart     775  2      6:L 17:D 19:W 15:L 10:D  9:L
17 Glascott, Brent      1215 1.5    2:L 16:D 14:L 20:W 13:L 11:L
18 Kramer, Warren       1335 1      4:L 20:W  3:L 13:L 12:L 10:L
19 Lower, Kevin         1051 1      9:L 15:L 16:L 14:L 20:W 12:L
20 Chizhova, Alyona     498  0     13:L 18:L 11:L 17:L 19:L 14:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com